<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>قوه قضائیه</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله حقوقی دادگستری</JournalTitle>
				<Issn>1735-4358</Issn>
				<Volume>90</Volume>
				<Issue>133</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study of Criminal and Non-Criminal Responses to Homelessness in the Legal Systems of Iran and the United States</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی مداخله‌‌های کیفری و غیرکیفری در برابر پدیده‌ بی‌خانمانی؛ در نظام حقوقی ایران و آمریکا</VernacularTitle>
			<FirstPage>385</FirstPage>
			<LastPage>416</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737524</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22106/jlj.2026.2091951.6574</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجعفر</FirstName>
					<LastName>حبیب زاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0024-3507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید درید</FirstName>
					<LastName>موسوی مجاب</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3906-5744</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیرین دخت</FirstName>
					<LastName>پیروزان فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The agreement of states, as reflected in the United Nations Millennium Declaration of 2000, to eradicate poverty and hunger and to provide housing for citizens, as well as the designation of October 10 since 1986 as “World Homelessness Day” by the United Nations Human Settlements Program, indicates that the increasing number of homeless individuals as a social harm has prompted governments to take action. Through an examination of the model, dominant approach, and dimensions of criminal policy in Iran and the United States, the present study seeks to answer the questions of what approaches these countries adopt in their criminal policies when confronting homelessness and to what extent these policies are effective. In this regard, employing a descriptive–analytical method and examining relevant regulations and existing practices, this study seeks to explain the criminal and non-criminal approaches and responses toward homeless individuals. The findings of the research indicate that, depending on the type and model of each country’s criminal policy, which is derived from its ideological system and political, economic, religious, and cultural choices, we encounter various criminal, administrative, civil, and other responses in dealing with the phenomenon of homelessness. On the other hand, criminal and non-criminal interventions have been ineffective in reducing the homeless population. This has led to the adoption of treatment-oriented and problem-solving approaches, involving close cooperation between the judicial and healthcare systems, as well as the integration of punishment and treatment in recent years through the establishment of problem-solving courts. It appears that the measures implemented in homelessness problem-solving courts have been highly effective in reducing the number of homeless individuals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 برای از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به تکاپو انداخته است. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی مدل، رویکرد غالب و ابعاد سیاست جنایی ایران و آمریکا، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که این کشورها در مواجهه با بی‌خانمانی چه رویکردهایی در سیاست جنایی دارند و میزان اثربخشی این سیاست‌ها به چه میزان است. در این راستا با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی مقررات مرتبط و رویه‌های موجود، سعی بر تشریح رویکردها و پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری نسبت به بی‌خانمان‌ها داریم. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که برحسب نوع و مدل‌بندی سیاست جنایی هر کشور که برگرفته از نظام ایدئولوژی و انتخاب‌های سیاسی، اقتصادی، عقیدتی و فرهنگی آنهاست، با تنوع پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و... در مقابل پدیده بی‌خانمانی روبه‌رو هستیم. از طرفی، مداخله‌های کیفری و غیرکیفری در کاهش جمعیت بی‌خانمان‌ها بی‌تأثیر بوده و این امر منجر به توسل به رویکردهای درمان‌محور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم‌آمیختن مجازات و درمان در سال‌های اخیر از طریق تأسیس دادگاه‌های حل مسئله شده است. به نظر می‌رسد راهکارهای موجود در دادگاه‌های حل مسئله بی‌خانمانی در کاهش تعداد آنان بسیار اثربخش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌خانمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست جنایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مداخله کیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مداخله غیرکیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکردهای درمان‌مدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jlj.ir/article_737524_881120563a5dd74dd4bd15852e42cc2b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
