<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>قوه قضائیه</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله حقوقی دادگستری</JournalTitle>
				<Issn>1735-4358</Issn>
				<Volume>90</Volume>
				<Issue>133</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of the Legal and Economic Frameworks of Smart Contracts in the Oil and Gas Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی قراردادهای هوشمند در صنعت نفت و گاز</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737506</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22106/jlj.2025.2071013.6383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-7496-0112</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدزمان</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6689-1266</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The transformations brought about by the Fourth Industrial Revolution and the emergence of novel technologies such as blockchain have also affected the oil and gas industry. Among these innovations, smart contracts as one of the key applications of blockchain, possess the capacity to overcome many of the traditional challenges in this sector, including administrative corruption, institutional inefficiency, payment delays, and lack of transparency. This study, adopting a legal–institutional approach and employing a descriptive–analytical method, examines the legal, economic, and practical dimensions of smart contracts in Iran’s oil and gas industry. The findings indicate that, by virtue of their characteristics such as self-execution, immutability, and transparency, smart contracts can reduce transaction costs, strengthen trust between contracting parties, and create a favorable environment for attracting foreign investment. However, the absence of clear legislative frameworks, ambiguity in the allocation of liabilities, and weaknesses in technical and institutional infrastructures remain the main obstacles to their implementation. The principal innovation of this article lies in proposing a step-by-step framework for the design and deployment of smart contracts tailored to the specific structure of Iran’s oil industry, alongside a comparative analysis of international standards and the experiences of pioneering countries especially Norway and the United Arab Emirates. This framework can serve as a practical guide for policymakers, legislators, and oil companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری های نوین مانند بلاک چین، صنعت نفت و گاز را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، قراردادهای هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بلاک چین، ظرفیت آن را دارند که بســیاری از موانع سنتی این صنعت از جمله فساد اداری، ناکارآمدی نهادی، تأخیر در پرداخت ها و فقدان شفافیت کافــی را برطرف کنند. مقاله حاضر با رویکــردی نهادی حقوقی و با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی- تحلیلی، به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی قراردادهای هوشمند در صنعت نفت و گاز ایران پرداخته اســت. یافته ها نشان می دهد که این قراردادها با اتکا به ویژگی هایی همچــون خوداجرا بودن، تغییرناپذیری و شــفافیت می توانند هزینه های مبادله ای را کاهش داده، اعتماد میان طرفین قرارداد را تقویت کرده و بســتر مناسبی برای جذب ســرمایه گذاران خارجی فراهم آورنــد؛ در عین حال، فقدان چارچوب های تقنینی شفاف، ابهام در تعیین مسؤولیت ها و ضعف در زیرساخت های فنی و نهادی، از مهمترین موانع پیاده سازی آن ها محسوب می شود. نوآوری اصلی مقاله در ارائه چارچوبی مرحله به مرحله برای طراحی و اجرای قراردادهای هوشمند متناسب با ساختار خاص صنعت نفت ایران و همچنین تحلیل تطبیقی اســتانداردهای بین المللی و تجربیات کشورهای پیشرو به خصوص نروژ و امارات متحده عربی است. این چارچوب می تواند راهنمایی عملی برای سیاست گذاران، قوه مقننه و شرکت های نفتی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاک‌چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت نفت و گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد نهادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jlj.ir/article_737506_39b2641fb677b58c765e8874e3fcdbee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
